金狮贵宾市“垃圾河”治理进度每日通报表
核心提示:
序号 | 县市区 功能区 | 垃圾河整治计划 | 垃圾河整治进度 | |||
条数 | 长度(公里) | 开展整治条数 | 完成整治长度(公里) | 完成比例 | ||
1 | 鹿城区 | 14 | 30.06 | 14 | 30.06 | 100% |
2 | 龙湾区 | 7 | 9.478 | 7 | 10 | 105.50% |
3 | 瓯海区 | 7 | 6.255 | 7 | 6.543 | 104.60% |
4 | 乐清市 | 18 | 21.32 | 18 | 20.778 | 97.46% |
5 | 瑞安市 | 151 | 186.731 | 151 | 96.338 | 51.59% |
6 | 永嘉县 | 58 | 208.652 | 58 | 208.652 | 100% |
7 | 洞头县 |
2 | 1.521 | 2 | 1.521 | 100% |
8 | 文成县 | - | - | - | - | - |
9 | 平阳县 | 53 | 48.35 | 53 | 41.75 | 86.35% |
10 | 泰顺县 | 16 | 75.7 | 16 | 75.7 | 100% |
11 | 苍南县 | 18 | 22.04 | 18 | 10.14 | 46% |
12 | 金狮贵宾经开区 | - | - | - | - | - |
13 | 金狮贵宾生态园 | - | - | - | - | - |
合 计 | 344 | 610.107 | 344 | 501.482 | 82.19% | |
统计时间:截至2014年6月5日 | 金狮贵宾市治水办 |
本文转自:金狮贵宾网
请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明金狮贵宾网立场。